※パラメータは仲間になった時のものです

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 92 | 185 | 88 | 187 | 159 | 2 | 10 | 8 |
| 仲間になる章 | 第十章 |
|---|---|
| 仲間にする方法 | 第十章開始時に仲間になる。 |
| 取得特技 | 冷静(0) |
| 罵倒(15) |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 111 | 218 | 103 | 220 | 183 | 3 | 10 | 3 |
| 仲間になる章 | 第十四章 |
|---|---|
| 仲間にする方法 | 第十四章開始時に仲間になる。 |
| 取得特技 | 冷静(0) |
| 火計(15) | |
| 罵倒(15) | |
| 大火計(30) |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 | 特技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 80 | 160 | 73 | 163 | 146 | 2 | 10 | 6 |
| 仲間になる章 | 第九章 |
|---|---|
| 仲間にする方法 | 第九章開始時に仲間になる。 |
| 取得特技 | 混乱(20) |
| 罵倒(15) |