※パラメータは初登場時のものです

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 110 | 48 | 88 | 88 | 80 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十三章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 鼓舞(味方の防御力が上昇) |
| 冷静(取得武将は自動で状態異常を回復) | |
| 治療(体力を回復する) | |
| 部隊 | 精鋭剣兵(2000人)×3 |
| 弩兵(2000人)×2 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 112 | 42 | 98 | 76 | 88 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十三章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | なし |
| 部隊 | 精鋭剣兵(2000人)×2 |
| 弩兵(2000人)×3 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 160 | 50 | 150 | 53 | 100 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十三章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 一騎討(敵武将にのみ有効、何合か打ち合う) |
| 一騎駈(一騎で駆け抜け強襲する、混乱させることがある) | |
| 部隊 | 精鋭騎兵(2000人)×5 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 150 | 52 | 102 | 80 | 80 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十三章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 激励(味方の攻撃が上昇) |
| 冷静(取得武将は自動で状態異常を回復) | |
| 治療(体力を回復する) | |
| 部隊 | 精鋭剣兵(2000人)×2 |
| 弩兵(2000人)×3 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 162 | 58 | 144 | 78 | 102 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十三章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 一騎駈(一騎で駆け抜け強襲する、混乱させることがある) |
| 部隊 | 精鋭騎兵(2000人)×3 |
| 精鋭槍兵(2000人)×2 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 154 | 60 | 103 | 105 | 134 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十三章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 鼓舞(味方の防御力が上昇) |
| 冷静(取得武将は自動で状態異常を回復) | |
| 治療(体力を回復する) | |
| 部隊 | 精鋭剣兵(2000人)×2 |
| 精鋭槍兵(2000人)×1 | |
| 弩兵(2000人)×2 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 160 | 47 | 120 | 77 | 132 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十三章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 鼓舞(味方の防御力が上昇) |
| 激励(味方の攻撃が上昇) | |
| 治療(体力を回復する) | |
| 部隊 | 弩兵(2000人)×5 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 187 | 98 | 183 | 103 | 156 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十三章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 一騎駈(一騎で駆け抜け強襲する、混乱させることがある) |
| 無双(一騎で駆け抜け強襲する、確実に混乱させる) | |
| 鎮静(部隊の状態異常を回復) | |
| 弾返(武将のみ、ダメージ軽減) | |
| 治療(体力を回復する) | |
| 部隊 | 弓騎兵(2000人)×5 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 190 | 98 | 184 | 94 | 149 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十三章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 一騎討(敵武将にのみ有効、何合か打ち合う) |
| 一騎駈(一騎で駆け抜け強襲する、混乱させることがある) | |
| 治療(体力を回復する) | |
| 部隊 | 精鋭剣兵(2000人)×3 |
| 弩兵(2000人)×2 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 164 | 44 | 148 | 98 | 144 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十三章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 鼓舞(味方の防御力が上昇) |
| 激励(味方の攻撃が上昇) | |
| 部隊 | 精鋭騎兵(2000人)×2 |
| 弓騎兵(2000人)×3 |