※パラメータは初登場時のものです

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 120 | 50 | 120 | 64 | 120 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十七章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 鼓舞(味方の防御力が上昇) |
| 治療(体力を回復する) | |
| 部隊 | 連弩兵隊(500人)×5 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 202 | 138 | 200 | 112 | 188 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十五章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 無双(一騎で駆け抜け強襲する、確実に混乱させる) |
| 混乱(混乱させる) | |
| 治療(体力を回復する) | |
| 気合(気力を回復する) | |
| 部隊 | 近衛剣兵(3000人)×2 |
| 弩兵(2000人)×2 | |
| 連弩兵隊(500人)×1 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 177 | 82 | 130 | 72 | 130 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十四章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 一騎駈(一騎で駆け抜け強襲する、混乱させることがある) |
| 鎮静(部隊の状態異常を回復) | |
| 部隊 | 近衛剣兵(3000人)×5 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 172 | 82 | 132 | 68 | 142 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十四章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 一騎駈(一騎で駆け抜け強襲する、混乱させることがある) |
| 鎮静(部隊の状態異常を回復) | |
| 部隊 | 近衛剣兵(3000人)×5 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 160 | 75 | 124 | 66 | 90 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十五章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 鼓舞(味方の防御力が上昇) |
| 治療(体力を回復する) | |
| 部隊 | 弩兵(2000人)×4 |
| 連弩兵隊(500人)×1 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 164 | 96 | 140 | 75 | 126 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十五章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 鼓舞(味方の防御力が上昇) |
| 治療(体力を回復する) | |
| 部隊 | 近衛剣兵(3000人)×2 |
| 近衛槍兵(3000人)×2 | |
| 連弩兵隊(500人)×1 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 175 | 132 | 140 | 96 | 139 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十五章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 鼓舞(味方の防御力が上昇) |
| 治療(体力を回復する) | |
| 部隊 | 近衛剣兵(3000人)×4 |
| 連弩兵隊(500人)×1 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 176 | 99 | 168 | 57 | 120 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十五章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 激励(味方の攻撃が上昇) |
| 治療(体力を回復する) | |
| 部隊 | 近衛槍兵(3000人)×4 |
| 連弩兵隊(500人)×1 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 194 | 106 | 187 | 106 | 161 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十五章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 一騎駈(一騎で駆け抜け強襲する、混乱させることがある) |
| 無双(一騎で駆け抜け強襲する、確実に混乱させる) | |
| 鎮静(部隊の状態異常を回復) | |
| 冷静(取得武将は自動で状態異常を回復) | |
| 治療(体力を回復する) | |
| 部隊 | 近衛剣兵(3000人)×2 |
| 弩兵(2000人)×2 | |
| 連弩兵隊(500人)×1 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 245 | 94 | 232 | 104 | 150 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十七章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 一騎討(敵武将にのみ有効、何合か打ち合う) |
| 一騎駈(一騎で駆け抜け強襲する、混乱させることがある) | |
| 無双(一騎で駆け抜け強襲する、確実に混乱させる) | |
| 冷静(取得武将は自動で状態異常を回復) | |
| 治療(体力を回復する) | |
| 部隊 | 鉄騎兵(3000人)×3 |
| 連弩兵隊(500人)×1 | |
| 発石車隊(500人)×1 |