※パラメータは初登場時のものです

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 160 | 74 | 142 | 108 | 152 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十三章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 鼓舞(味方の防御力が上昇) |
| 激励(味方の攻撃が上昇) | |
| 鎮静(部隊の状態異常を回復) | |
| 冷静(取得武将は自動で状態異常を回復) | |
| 治療(体力を回復する) | |
| 部隊 | 近衛剣兵(3000人)×3 |
| 発石車隊(500人)×2 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 158 | 198 | 144 | 198 | 178 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十三章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 火計(ダメージを与える) |
| 大火計(敵武将にのみ発動可、武将とその部隊に火計) | |
| 治療(体力を回復する) | |
| 気合(気力を回復する) | |
| 部隊 | 鉄騎兵(3000人)×3 |
| 連弩兵隊(500人)×2 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 148 | 188 | 86 | 180 | 176 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十三章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 混乱(混乱させる) |
| 大混乱(敵武将にのみ発動可、武将とその部隊を混乱) | |
| 治療(体力を回復する) | |
| 気合(気力を回復する) | |
| 部隊 | 近衛槍兵(3000人)×3 |
| 発石車隊(500人)×2 |