※パラメータは初登場時のものです

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 120 | 98 | 90 | 120 | 112 | 2 | 10 |
| 登場する章 | 第三章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | なし |
| 部隊 | 騎兵(1000人)×2 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 148 | 70 | 144 | 89 | 98 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第九章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 鼓舞(味方の防御力が上昇) |
| 激励(味方の攻撃が上昇) | |
| 治療(体力を回復する) | |
| 部隊 | 精鋭剣兵(2000人)×4 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 220 | 130 | 202 | 160 | 168 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十八章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 鼓舞(味方の防御力が上昇) |
| 激励(味方の攻撃が上昇) | |
| 鎮静(部隊の状態異常を回復) | |
| 冷静(取得武将は自動で状態異常を回復) | |
| 治療(体力を回復する) | |
| 部隊 | 鉄騎兵(3000人)×2 |
| 近衛槍兵(3000人)×1 | |
| 弓騎兵(2000人)×2 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 258 | 110 | 254 | 98 | 140 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 終章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 鼓舞(味方の防御力が上昇) |
| 激励(味方の攻撃が上昇) | |
| 一騎駈(一騎で駆け抜け強襲する、混乱させることがある) | |
| 無双(一騎で駆け抜け強襲する、確実に混乱させる) | |
| 治療(体力を回復する) | |
| 部隊 | 鉄騎兵(3000人)×6 |