※パラメータは初登場時のものです

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 180 | 68 | 164 | 50 | 120 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 一騎討(敵武将にのみ有効、何合か打ち合う) |
| 一騎駈(一騎で駆け抜け強襲する、混乱させることがある) | |
| 治療(体力を回復する) | |
| 部隊 | 精鋭剣兵(2000人)×2 |
| 精鋭騎兵(2000人)×3 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 154 | 44 | 152 | 41 | 78 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十一章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 一騎討(敵武将にのみ有効、何合か打ち合う) |
| 部隊 | 精鋭騎兵(2000人)×5 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 140 | 45 | 102 | 44 | 66 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十一章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | なし |
| 部隊 | 精鋭剣兵(2000人)×2 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 190 | 85 | 180 | 88 | 112 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十八章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 鼓舞(味方の防御力が上昇) |
| 部隊 | 鉄騎兵(3000人)×3 |
| 弓騎兵(2000人)×2 |

| LV | 体力 | 気力 | 武力 | 知力 | 統率 | 範囲 | 移動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 192 | 90 | 188 | 68 | 118 | 4 | 14 |
| 登場する章 | 第十八章 |
|---|---|
| 武器 | なし |
| 道具 | なし |
| 取得特技 | 激励(味方の攻撃が上昇) |
| 部隊 | 鉄騎兵(3000人)×3 |
| 弓騎兵(2000人)×2 |